2011 Renault MEGANE 1.6 16V 110 Dynamique TomTom 3dr, 1 miles, Illusion - Oyster gr, Petrol, Manual Transmission, £13488... read more and see photos (3)
| Engine size | 1598 cc |
| Top speed | 118 mph |
| CO2 rating | 159 g/km |
| Average MPG | 40.9 miles |
| Fuel type | Petrol |
| Road tax band | G |
| Insurance group | |
| Acceleration 0-62 mph | 10.5 sec |
2011 Renault CLIO 1.2 16V Dynamique TomTom 3dr, 1 miles, Pearl - Pearl black, Petrol, Manual Transmission, £9988... read more and see photos (3)
| Engine size | 1149 cc |
| Top speed | 104 mph |
| CO2 rating | 135 g/km |
| Average MPG | 48.7 miles |
| Fuel type | Petrol |
| Road tax band | E |
| Insurance group | 3 |
| Acceleration 0-62 mph | 13.4 sec |
2011 Renault Twingo 1.2 16V Expression 3dr, 1 miles, Metallic - Pearl bla, Petrol, Manual Transmission, £7488... read more and see photos (3)
| Engine size | 1149 cc |
| Top speed | 105 mph |
| CO2 rating | 119 g/km |
| Average MPG | 55.4 miles |
| Fuel type | Petrol |
| Road tax band | C |
| Insurance group | |
| Acceleration 0-62 mph | 12 sec |
2011 Renault MEGANE 1.9 dCi 130 GT Line TomTom 5dr, 2 miles, Illusion - Mercury, Diesel, Manual Transmission, £16488... read more and see photos (3)
| Engine size | 1870 cc |
| Top speed | 127 mph |
| CO2 rating | 135 g/km |
| Average MPG | 55.4 miles |
| Fuel type | Diesel |
| Road tax band | E |
| Insurance group | |
| Acceleration 0-62 mph | 9.5 sec |
2011 Renault CLIO 1.2 16V Dynamique TomTom 3dr, 2 miles, Solid - Glacier whit, Petrol, Manual Transmission, £9988... read more and see photos (3)
| Engine size | 1149 cc |
| Top speed | 104 mph |
| CO2 rating | 135 g/km |
| Average MPG | 48.7 miles |
| Fuel type | Petrol |
| Road tax band | E |
| Insurance group | 3 |
| Acceleration 0-62 mph | 13.4 sec |
2011 Renault Twingo 1.2 16V Expression 3dr, 2 miles, Illusion - Tempest, Petrol, Manual Transmission, £7488... read more and see photos (3)
| Engine size | 1149 cc |
| Top speed | 105 mph |
| CO2 rating | 119 g/km |
| Average MPG | 55.4 miles |
| Fuel type | Petrol |
| Road tax band | C |
| Insurance group | |
| Acceleration 0-62 mph | 12 sec |
2011 Renault LAGUNA 2.0 dCi 150 Dynamique TomTom 5dr, 3 miles, Pearl - Pearl black, Diesel, Manual Transmission, £16988... read more and see photos (4)
| Engine size | 1995 cc |
| Top speed | 131 mph |
| CO2 rating | 136 g/km |
| Average MPG | 54.3 miles |
| Fuel type | Diesel |
| Road tax band | E |
| Insurance group | |
| Acceleration 0-62 mph | 9.5 sec |
2011 Renault CLIO 1.2 16V Dynamique TomTom 3dr, 3 miles, Illusion - Extreme b, Petrol, Manual Transmission, £9988... read more and see photos (3)
| Engine size | 1149 cc |
| Top speed | 104 mph |
| CO2 rating | 135 g/km |
| Average MPG | 48.7 miles |
| Fuel type | Petrol |
| Road tax band | E |
| Insurance group | 3 |
| Acceleration 0-62 mph | 13.4 sec |
2011 Renault CLIO 1.2 Dynamique TomTom 16v 3 Dr, 3 miles, White, Petrol, Manual Transmission, £9988... read more and see photos (4)
| Engine size | 1149 cc |
| Top speed | 104 mph |
| CO2 rating | 135 g/km |
| Average MPG | 48.7 miles |
| Fuel type | Petrol |
| Road tax band | E |
| Insurance group | 3 |
| Acceleration 0-62 mph | 13.4 sec |
2012 Renault MEGANE 1.5 dCi 110 Dynamique Tomtom 3Dr, 6 miles, DIAMOND BLACK, Diesel, Manual Transmission, £15488... read more and see photos (3)
| Price | Year | Mileage | Distance | Location |
| £15,488 | 2012 | 6 miles | | Wigan |
| Engine size | 1461 cc |
| Top speed | 118 mph |
| CO2 rating | 106 g/km |
| Average MPG | 68.9 miles |
| Fuel type | Diesel |
| Road tax band | B |
| Insurance group | |
| Acceleration 0-62 mph | 12.3 sec |
View this page on our Mobile Site